|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของโซมาโตโทรปิน | ชื่ออื่น: | โซมาโทรพิน 191aa |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงแห้ง | เกรดมาตราฐาน: | เกรดยา |
| การทดสอบ: | ขั้นต่ำ 99.9% | การใช้งาน: | Somatropin เพื่อสุขภาพของมนุษย์ |
| ตัวอย่าง: | 10iu/ขวด,10ขวด/ชุด | อายุการใช้: | 24 เดือน |
| เน้น: | 191AA Somatropin HGH,10iu Somatropin HGH,ผงฮอร์โมนการเจริญเติบโตเกรดยา |
||
ซื้อยาที่ดีที่สุด เพ็ปติดฮิวเมนฮอร์โมนการเติบโต Somatropin GH 191AA ด้วยราคาที่ดีที่สุด
ผล:
1ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเติบโตของเซลล์ (ดูการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน)
ฮอร์โมนกระตุ้นเอ็นไซม์ที่อยู่ใน GH มีหน้าที่ล้างเมตาโบไลท์และจับรังสีเสรี ส่งเสริมการสร้าง SOD, การล้างรังสีเสรีและการสร้างเมทัลโลธิโอเนอีน
2ให้สารอาหารที่จําเป็นสําหรับการเติบโตของเซลล์
ฮอร์โมนการเติบโตของมนุษย์ GH มีสารอาหารทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบหรือสัดส่วนของสาร, เป็นธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์และความสมเหตุสมผล, ง่ายที่จะถูกดูดซึมและใช้โดยเซลล์มนุษย์
3. ทําให้เซลล์ที่แก่ตัวทํางานและซ่อมแซมรักษาการเผาผลาญของเซลล์, เนื้อเยื่อ, อวัยวะและระบบ
GH มีลักษณะของไซโตคีนหลายชนิด เช่น ปัจจัยที่ทํางานในระบบภูมิคุ้มกัน และปัจจัยการเติบโตของเซลล์ต้นสารเหล่านี้ที่จะนอนหลับในร่างกายมนุษย์ การเปิดตัวเซลล์หรือการแก่ตัวของเซลล์, ทําให้เซลล์เพิ่มขึ้นเพื่อผลิตผลกระทบทางชีววิทยา (บริการ) สําหรับร่างกายมนุษย์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ชื่อสินค้า | ความแข็งแรง | ชื่อสินค้า | ความแข็งแรง |
| GH 10iu 191AA | 10iu | กรด GH 176-191 | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม |
| Tirzepatide | 10mg 30mg | รีเตทรูไทด์ | 4mg 10mg |
| ARA290 | 5mg 10mg | พีปติดธง | 5mg 10mg |
| 5mg 10mg | P21 | 5mg 10mg | |
| HCG 5000iu ยี่ห้อ Livzlon | 5000 ยู | ทาทรอปิน | 10iu |
| HCG 5000 ยู | 5000 ยู | BPC-157 | 5 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม |
| TB-500 | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม | CJC-1295 | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม |
| เฮ็กซารลีน | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม | HMG 75iu | 75 ยู |
| อีปามอเรลิน | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม | เซอร์โมเรลิน | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม |
| เซลานค์ | 5mg | ซีมากลูไตด์ | 2mg |
| ซีมา็กซ์ | 5mg | เทซาโมเรลิน | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม |
| ธิมาลิน | 10mg | ไทมอซินอัลฟา | 5 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม |
| GHRP2 | 5 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม | GHRP6 | 5 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม |
| กอนโดเรลิน | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม | IGF-1 DES | 1 มิลลิกร |
| IGF-LR3 | 0.1 มิลลิกร | เมลานอตาน | 10mg |
| Mots-C | 5 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม | มิโอสตาติน | 1 มิลลิกร |
| ACE-031 | 1 มิลลิกร | AICAR | 50 มิลลิกรัม/100 มิลลิกรัม |
| อาดิโพติด | 2 มิลลิกรัม/10 มิลลิกรัม | AOD9604 | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม |
| เอปิตาลอน | 10mg | MGF | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม |
| โอกซิโตซีน | 2mg | Peg-mgf | 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม |
| PT-141 | 10mg | EP0 3000iu | 3000 ยู |
| GHK-CU | 100 มิลลิกร | โฟลิสตาติน 344 | 1 มิลลิกร |
| Fox04 ดร. | 10mg | คิสเพปติน - 10 เปปติด | 5mg |
| DSIP | 2mg | เดอร์มอร์ฟิน | 5mg |
| กรุณาติดต่อเราสําหรับสินค้าเพิ่มเติม | |||
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
การรับรอง:
![]()
บริษัท:
![]()
FAQ:
ผู้ติดต่อ: Jennifer
โทร: +8615686296679