|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เมลาโนแทน 2 เปปไทด์ | ชื่ออื่น: | ภูเขาทู |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาว | CAS: | 121062-08-6 |
| มฟล: | C50H69N15O9 | เมกะวัตต์: | 1024.178 |
| เกรด: | เกรดเภสัชกรรม | การทดสอบ: | HPLC 99% |
| เน้น: | C50H69N15O9 melanotan 2 ฟอกหนัง,สีขาว CAS 121062-08-6,melanotan ii 10 มก. ตาล |
||
C50H69N15O9 เมลานอตัน 2 เป็ปติดการทําแดง เมลานอตัน II ขนาดปูนหลอดเลือดขอด 10 มิลลิกรูด
ประโยชน์ของเมลานอตาน 2:
1. ผิวแดงเข้มกว่า โดยมีการเผชิญหน้ากับรังสี UV น้อยกว่า
2การทําแดดโดยไม่เผาแดด แม้แต่สําหรับคนผิวขาว
3การลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง
4. การลดอาการของผิวหนังที่ได้รับความเสียหายจากแดด
5การลดไขมันในร่างกาย
6. ไม่มีการเผาแดด, n สายสีแดง
7ไม่มีรอยแดดที่ไม่มีแสงแดด หรือการกําจัดสีแดดปลอม
8เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
9. ระหว่างการทดลองทางคลินิกสําหรับการใช้มันเป็นสารทําแดง, melanotan II พบว่าเป็นตัวกระตุ้นแรงของการตั้งเพศชายมันยังถูกแสดงให้เห็นว่าเพิ่มความปรารถนาทางเพศของผู้หญิงในผู้ป่วยที่มีปัญหาความตื่นเต้นทางเพศ).
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ชื่อสินค้า | ความแข็งแรง | ชื่อสินค้า | ความแข็งแรง |
| GH 10iu 191AA | 10 IU/ ขวดยา | กรด GH 176-191 | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง |
| คิกโทรปิน | 10 IU/ ขวดยา | ริปโทรปิน | 10 IU/ ขวดยา |
| Getropin | 10 IU/ ขวดยา | Jintrop | 10 IU/ ขวดยา |
| 10 IU/ ขวดยา | ไฮเกตร็อป | 10 IU/ ขวดยา | |
| HCG 5000iu ยี่ห้อ Livzlon | 5000 ยู/ ถัง | ทาทรอปิน | 10 IU/ ขวดยา |
| HCG 5000 ยู | 5000 ยู/ ถัง | BPC-157 | 5mg,10mg/ ถัง |
| TB-500 | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง | CJC-1295 | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง |
| เฮ็กซารลีน | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง | HMG 75iu | 75 IU/ ขวดยา |
| อีปามอเรลิน | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง | เซอร์โมเรลิน | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง |
| เซลานค์ | 5mg/ ถัง | ซีมากลูไตด์ | 2mg/ ถัง |
| ซีมา็กซ์ | 5mg/ ถัง | เทซาโมเรลิน | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง |
| ธิมาลิน | 10mg/ ถัง | ไทมอซินอัลฟา | 5mg,10mg/ ถัง |
| GHRP2 | 5mg,10mg/ ถัง | GHRP6 | 5mg,10mg/ ถัง |
| กอนโดเรลิน | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง | IGF-1 DES | 1 มิลลิกรัม/ถัง |
| IGF-LR3 | 0.1 มิลลิกรัม/ถัง | เมลานอตาน | 10mg/ ถัง |
| Mots-C | 5mg,10mg/ ถัง | มิโอสตาติน | 1 มิลลิกรัม/ถัง |
| ACE-031 | 1 มิลลิกรัม/ถัง | AICAR | 50mg,100mg/ ถัง |
| อาดิโพติด | 2mg,10mg/ ถัง | AOD9604 | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง |
| เอปิตาลอน | 10mg/ ถัง | MGF | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง |
| โอกซิโตซีน | 2mg/ ถัง | Peg-mgf | 2 มิลลิกรัม,5 มิลลิกรัม/ ถัง |
| PT-141 | 10mg/ ถัง | EP0 3000iu | 3000 ยู/ ถัง |
| GHK-CU | 100mg/ ถัง | โฟลิสตาติน 344 | 1 มิลลิกรัม/ถัง |
| Fox04 ดร. | 10mg/ ถัง | คิสเพปติน - 10 เปปติด | 5mg/ ถัง |
| DSIP | 2mg/ ถัง | เดอร์มอร์ฟิน | 5mg/ ถัง |
| กรุณาติดต่อเราสําหรับสินค้าเพิ่มเติม | |||
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
การรับรอง:
![]()
บริษัท:
![]()
FAQ:
ผู้ติดต่อ: Jennifer
โทร: +8615686296679